| 공모 분야 | 상세 | 사업 협력 과제 예시 |
|---|---|---|
| AI·AX | AI 서비스, 산업·공정 AI, | |
| 업무 효율화, | ||
| AI 인프라·데이터센터 | • AICC 고객경험 고도화 솔루션 | |
| • AI 기반 업무 지원 및 자동화 솔루션 | ||
| 환경· | ||
| 에너지 | 탄소 저감·관리, | |
| 에너지 효율·전환, | ||
| 자원순환, | ||
| 환경오염 저감, | • 바이오 기술 기반 탄소 포집 솔루션 | |
| • 탄소 배출량 자동 산정·크레딧 연계·ESG 공시 탄소관리 플랫폼 | ||
| • 탄소 감축 크레딧 발행·거래·정산·검증 인프라 | ||
| • 친환경 구매·그린조달 솔루션 | ||
| • 건물·시설 에너지 소비 모니터링·최적화 시스템 (EMS) | ||
| • 재생에너지 조달 계약 운영 관리 솔루션 | ||
| • 폐기물 재활용·업사이클링 | ||
| • 폐기물 업사이클링을 통한 취약계층 지원 물품 개발 | ||
| • 환경 오염 모니터링 | ||
| 산업안전·보안 | 스마트 안전 관제, | |
| 산업 현장 안전, | ||
| 제품·서비스 안전, | ||
| 사이버 보안 | • 현장 근로자 생산성·안전성 제고 기술·솔루션 | |
| • AI 기반 디지털 범죄 방지 솔루션 (스미싱·딥페이크·사이버 침해 탐지 등) | ||
| 로보틱스·자동화 | 산업용 로봇·협동로봇, | |
| 공정·생산 자동화, | ||
| 스마트 물류, | ||
| 디지털 트윈·스마트 현장 | ||
| **바이오· | ||
| 헬스케어** | 바이오 소재·신약, | |
| 디지털 헬스케어, | ||
| 정신 건강, | ||
| 돌봄 기술·케어테크 | • AI 활용 심리상담, 정신건강, 생활돌봄 지원 솔루션 | |
| **CSR· | ||
| 임팩트** | 돌봄·접근성 개선, | |
| 청년·지역 자립, | ||
| 사회통합·디지털 포용, | ||
| 재난 대응·복원 | • AI 기술을 활용한 고령자 돌봄 서비스 | |
| • 아동 돌봄·학습·정서 지원 서비스 | ||
| • 장애인 접근성 개선 및 일자리 창출 | ||
| • 장애인·고령자 접근성, 디지털 격차 해소 | ||
| • 이주 배경 가정 사회 통합 지원 | ||
| • 재난 대응 기술 (재해 예측·조기경보, 이재민 지원·복구 등) | ||
| 기타 | 자유 분야 | 이밖에 SK멤버사와 협력 가능한 모든 자유 주제 |
※ 과제 예시는 공모 기간 중 계속해서 추가 예정